UNSERE UMZÜGE
ERÖFFNUNGSUMZUG
am Freitag, 27. Juni 2025 – 19 Uhr
In 56 Gruppen präsentieren sich im Eröffnungsumzug Vereine, Firmen und Jubiläen unserer Stadt und den umliegenden Gemeinden. Ein absoluter „Hingucker“ sind immer die runden Jahrgänger – wie in den letzten Jahren werden sie mit spektakulären Auftritten überraschen. Spaß und Freude stehen beim Eröffnungsumzug im Mittelpunkt – das steckt an und springt auf die Zuschauer über.
Festzugsweg: Beginn am Kreisel Mittelstraße – unterer Marktplatz – oberer Marktplatz
Auflösung: Lange Straße/Abt-Fehr-Straße/Taubenweg
Nr. | Gruppe | |
1 | Rottalmolle | |
2 | Herolde mit Eröffnungszug-Standarte | |
3 | Stadtsoldaten | |
4 | Glockenwagen | |
5 | Schülerspielmannszug der Jugendfeuerwehr Laupheim | |
6 | Heimatfestausschuss | |
7 | Heimatfestfreunde | |
8 | Festwirtwagen (Hahn Zelt und Castering GmbH) | |
9 | Musikverein Obersulmetingen e.V. | |
10 | Brauereiwagen (Kronenbrauerei Laupheim) | |
11 | Hasengrube (Sängerbund Laupheim e.V.) | |
12 | Hasengrube (Alemannengruppe Laupheim e.V.) | |
13 | Hasengrube (Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg e.V.) | |
14 | Brauereiwagen (Brauerei Gold Ochsen GmbH Ulm) | |
15 | 90er Jahrgänger | |
16 | Musikgruppe „Dixie-Mobil“ | |
17 | 80er-Jahrgänger | |
18 | Reiter und Voltigiergruppe (Pferdefreunde Lußhof Laupheim e.V.) | |
19 | Bäckerwagen (Bäckerein Mäschle OHG) | |
20 | Abschlussklassen der Friedrich-Adler-Realschule | |
21 | 75 Jahre Sportverein Baltringen | |
22 | Mobi Park | |
23 | Abschlussklassen der Friedrich-Uhlmann-Schule | |
24 | 70er-Jahrgänger | |
25 | Musikverein Stadtkapelle Laupheim e.V. | |
26 | Gemüsewagen (Botzenhard GmbH & Co. KG) | |
27 | Schäferhunde (Ortsgruppe Laupheim im Verein für Deutsche Schäferhunde e.V.) | |
28 | 60 Jahre Fischereiverein Obersulmetingen e.V. | |
29 | Joe Roy´s Artistic Group | |
30 | Jagdhornbläser, Jäger und Kinder mit Jagdhunden (Kreisjägervereinigung Hegering Laupheim) | |
31 | 50 Jahre Schachclub Obersulmetingen | |
32 | ADTV-Tanzschule Gutzmann | |
33 | 60er-Jahrgänger | |
34 | „Junior Blazing Suns Cheerleader“ (SV Baustetten e.V.) | |
35 | Hausmetzgerei (Landschlächterei Rudolf Angele) | |
36 | DLRG Ortsgruppe Laupheim | |
37 | Passion Danceschool Laupheim | |
38 | 40 Jahre Kachelofen Scheffold | |
39 | Sambawagen (Schlagzeugschule „Rhythmpoint“) | |
40 | 50er-Jahrgänger | |
41 | ADTV-Tanzschule moveclub | |
42 | Handball (Handballverein Rot-Weiß Laupheim e.V.) | |
43 | Abi Festwagen der Kilian von Steinerschule 2025 | |
44 | TSV Laupheim e.V. | |
45 | Cheerleader „Golden Tigers“ (Sportverein Sulmetingen e.V.) | |
46 | Jugendfußball in Laupheim (FV Olympia Laupheim e.V.) | |
47 | Jugendfußball in Laupheim (FC Inter Laupheim e.V.) | |
48 | TG Spielmannszug Biberach | |
49 | 40er-Jahrgänger | |
50 | Weinwagen (Weinzentrale Eberle & Dieth GmbH) | |
51 | Musikverein Stetten | |
52 | 30er-Jahrgänger | |
53 | 40 Jahre Laupr. Waidäg | |
54 | „Abikini – knapp aber passt schon“ Abi – Festwagen des Carl-Laemmle-Gymnasiums | |
55 | 30 Jahre Firma Braun | |
56 | ´Nana´ (Förderverein der freiwillien Feuerwehr Laupheim e.V.) |
;)
Die großen Festzüge mit dem Motto:
„Weltreise im Herzen“
> am Sonntag, 29. Juni 2025 um 13 Uhr
> am Montag, 30. Juni 2025 um 11 Uhr
Ungefähr 3000 Mitwirkende in 100 Gruppen, Trachten und Kostümen, 45 prächtig geschmückte Festwagen, 150 Pferde, 25 Musikkapellen, Fanfaren- und Trommlerzüge sind bei den großen Festzügen zu bewundern. Sie sind die absoluten Höhepunkte unseres Festes. Die imposanten und farbenprächtigen Umzug mit Bezügen zu zeitgenössischen und historischen Ereignissen entführen zehntausende Besucher in eine andere Welt.
Nur am Montag: Im Kreativteil der Schulen setzen hunderte farbenfroh und einfallsreich verkleidete Kinder aus allen Laupheimer Schulen die selbstgewählten Mottos der Schulen kreativ in Szene.
Festzugsweg: Beginn am oberen Marktplatz – unterer Marktplatz – Kapellenstraße – Ulmer Straße – Mittelstraße – Moritz-Henle-Straße.
Auflösung: Rabenstraße
Vorspann | 1 | 3 Herolde | R | |
2 | Schülerspielmannszug Laupheim | Mu | ||
historischer Teil | 3 | Keltensiedlung 2000 v. Chr. | W | |
4 | Römische Kampfwagen I 50 v. Chr. bis 260 | W | ||
5 | Römische Kampfwagen ll 50 v. Chr. bis 260 | W | ||
6 | Römische Legionäre | F | ||
7 | Römerkastell | W | ||
8 | Alemannen mit Steinschleuder anno 260 | F | ||
9 | FZ Brochenzell | FZ | ||
10 | Urkunde von St. Gallen anno 778 | F/R | ||
11 | Gerichtsstätte Laupheim anno 853 | W | ||
12 | Marktag im Mittelalter | |||
13 | Feste Laupheim | W | ||
14 | Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg | FZ | ||
15 | Landsknechtsfähnlein Burkhart von Ellerbach | F/W | ||
16 | 500 Jahre Bauernkrieg / Vereinte Baltringer Haufen aus Laupheim, Baltringen, | F/W | ||
Biberach und Bauerntanzgruppe Biberach | ||||
17 | Reiter des Schwäbischen Bundes mit Marketenderwagen anno 1525 | R/W | ||
18 | Musikverein Rißtaler Untersulmetingen | Mu | ||
19 | Laupheimer Adelsgeschlechter | W | ||
20 | Herrschaft derer von Welden anno 1582 | W | ||
21 | Stadtsoldaten mit Gobeline | F | ||
22 | Perkeo-Fanfarenzug Heidelberg | FZ | ||
23 | Schwedische Kanone und Tross anno 1632 | F/W | ||
24 | Trommlerzug Heggbach | SZ | ||
25 | Synagoge Laupheim | W | ||
26 | Unser Stadtwappen | W | ||
27 | Stadterhebung anno 1869 | W | ||
28 | Laupheimer Trachten 19. Jahrhundert | F | ||
29 | Laupheimer Stadtteile | W | ||
30 | Musikverein Harmonie Baustetten | Mu | ||
31 | Laupheimer Taler | W | ||
32 | Glocken läuten zum Fest | W | ||
33 | Laupheimer Brunnenfest | W | ||
34 | Musikverein Baltringen | Mu | ||
35 | Kinderfestschätzle | W | ||
Jubiläen | 50 | 30Jahre Pflegedienst Mayer | W | |
51 | 50Jahre Gartenverein Laupheim | W | ||
52 | Musikverein Stetten | Mu | ||
53 | 50Jahre Planetarium | W | ||
54 | 50Jahre Summernight JKV | W | ||
Mottoteil | 55 | Musikverein Stadtkapelle Laupheim | Mu | |
56 | Weltreise im Herzen | W | ||
57 | Deutschland Karte | W | ||
58 | The Länd | W | ||
59 | Musikverein Mietingen | Mu | ||
60 | Deutscher Wein | W | ||
61 | Pony Gespann „Weinkönigin“ | W | ||
62 | Hoch u. Einradfahrer | |||
63 | Musikverein Achstetten | Mu | ||
64 | Österreich | W | ||
65 | Wiener Fiakerfahrt | W | ||
66 | Musikverein Rot | Mu | ||
67 | Nordsee | W | ||
68 | Holland | W | ||
69 | Kleine Holländer | F | ||
71 | Frankreich | W | ||
72 | Künstler am Montmartre | F | ||
73 | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim | SZ | ||
74 | Schottland | W | ||
75 | Kleine Schotten | F | ||
76 | Musikverein Burgrieden | Mu | ||
77 | Midsommer in Schweden | W | ||
78 | Pony Kutsche mit Pippi & Michel | W | ||
79 | Festgäste | F | ||
80 | Finische Sauna | W | ||
81 | Italienischer Früchtehändler | W | ||
82 | Kleine Früchtehändler | F | ||
83 | Musikverein Rißtissen | Mu | ||
84 | Fiesta de Sevilla | R | ||
85 | Die Welt braucht Bewegung | W | ||
86 | Musikverein Oberholzheim | Mu | ||
87 | USA / Route 66 | W | ||
88 | Wilder Westen | W | ||
89 | Cowboy & Indianer | F | ||
90 | Musikverein Obersulmetingen | Mu | ||
91 | Hawai | W | ||
92 | Hula – Hula | F | ||
93 | Musikverein Bußmannshausen | Mu | ||
94 | Mexiko | W | ||
95 | Kleine Mexikaner | F | ||
97 | China | W | ||
98 | Kleine Chinesen | F | ||
99 | Koreanische Kampfkunst | W | ||
100 | Rottalmolle | W |
Vorspann | 1 | 3 Herolde | R | |
2 | Schülerspielmannszug Laupheim | Mu | ||
historischer Teil | 3 | Keltensiedlung 2000 v. Chr. | W | |
4 | Römische Kampfwagen I 50 v. Chr. bis 260 | W | ||
5 | Römische Kampfwagen ll 50 v. Chr. bis 260 | W | ||
7 | Römerkastell | W | ||
8 | Alemannen mit Steinschleuder anno 260 | F | ||
11 | Gerichtsstätte Laupheim anno 853 | W | ||
12 | Marktag im Mittelalter | |||
13 | Feste Laupheim | W | ||
14 | Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg | FZ | ||
15 | Landsknechtsfähnlein Burkhart von Ellerbach | F/W | ||
Pauken & Trosswagen anno 1523 | Mu | |||
16 | 500 Jahre Bauernkrieg / Vereinte Baltringer Haufen aus Laupheim, | F/W | ||
Baltringen, Biberach und Bauerntanzgruppe Biberach | ||||
18 | Musikverein Rißtaler Untersulmetingen | Mu | ||
19 | Laupheimer Adelsgeschlechter | W | ||
23 | Schwedische Kanone und Tross anno 1632 | F/W | ||
Pulverwagen | W | |||
Marketender | W | |||
24 | Trommlerzug Heggbach | SZ | ||
25 | Synagoge Laupheim | W | ||
26 | Unser Stadtwappen | W | ||
27 | Stadterhebung anno 1869 | W | ||
29 | Laupheimer Stadtteile | W | ||
30 | Musikverein Harmonie Baustetten | Mu | ||
31 | Laupheimer Taler | W | ||
32 | Glocken läuten zum Fest | W | ||
33 | Laupheimer Brunnenfest | W | ||
34 | Musikverein Baltringen | Mu | ||
35 | Kinderfestschätzle | W | ||
Kreativteil | 36 | Höhenflug (FARS) | F/W | |
der Schulen | 37 | Trommlerzug der Friedrich-Adler-Realschule (FARS) | SZ | |
38 | Mit Rückblick und Ausblick (GSU) | F | ||
39 | Ich packe meinen Koffer … (WS) | F | ||
40 | Mit Kopf, Herz und Hand! (GSBB) | F | ||
41 | Kleine Schützentrommler und -pfeifer | SZ | ||
42 | Alles im Lot auf’m Boot (BUSO) | F | ||
43 | Europa im Herzen – Laupheim im Herzen Europas (KvS) | W/F | ||
44 | Laupheimer Freyberg Bummler AvFGS) | F | ||
45 | Wir heben ab (ISBB) | F | ||
46 | Trommler und Pfeifer des Bischof-Sproll-Bildungszentrum | SZ | ||
47 | Kleine Weltenbummler mit Herz (GSRB) | F | ||
48 | Im Herzen vereint (FUS) | F | ||
49 | Mit voller Fahrt rund um den Globus (CLG) | W/F | ||
Jubiläen | 50 | 30Jahre Pflegedienst Mayer | W | |
51 | 50Jahre Gartenverein Laupheim | W | ||
53 | 50Jahre Planetarium | W | ||
54 | 50Jahre Summernight JKV | W | ||
Mottoteil | 55 | Musikverein Stadtkapelle Laupheim | Mu | |
56 | Weltreise im Herzen | W | ||
57 | Deutschland Karte | W | ||
58 | The Länd | W | ||
61 | Pony Gespann „Weinkönigin“ | W | ||
62 | Hoch u. Einradfahrer | |||
64 | Österreich | W | ||
65 | Wiener Fiakerfahrt | W | ||
66 | Musikverein Rot | Mu | ||
67 | Nordsee | W | ||
68 | Holland | W | ||
69 | Kleine Holländer | F | ||
70 | Musikverein Schemmerberg | Mu | ||
71 | Frankreich | W | ||
72 | Künstler am Montmartre | F | ||
73 | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim | SZ | ||
74 | Schottland | W | ||
75 | Kleine Schotten | F | ||
77 | Midsommer in Schweden | W | ||
78 | Pony Kutsche mit Pippi & Michel | W | ||
79 | Festgäste | F | ||
80 | Finische Sauna | W | ||
81 | Italienischer Früchtehändler | W | ||
82 | Kleine Früchtehändler | F | ||
83 | Musikverein Rißtissen | Mu | ||
84 | Fiesta de Sevilla | R | ||
85 | Die Welt braucht Bewegung | W | ||
87 | USA / Route 66 | W | ||
88 | Wilder Westen | W | ||
89 | Cowboy & Indianer | F | ||
90 | Musikverein Obersulmetingen | Mu | ||
91 | Hawai | W | ||
92 | Hula – Hula | F | ||
94 | Mexiko | W | ||
95 | Kleine Mexikaner | F | ||
96 | Musikverein Schönebürg | Mu | ||
97 | China | W | ||
98 | Kleine Chinesen | F | ||
99 | Koreanische Kampfkunst | W | ||
100 | Rottalmolle | W |
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweis für alle Umzüge
Um Unfälle zu vermeiden betreten sie bitte während des Festzugs nicht die Fahrbahn des Umzugsweges.
Bleiben sie hinter den Absperrungen und Bodenmarkierungen.
Aus Sicherheitsgründen dürfen Teilnehmer und Tiere des Umzugs nicht mit Wasser bespritzt werden!
Sorgen sie unbedingt dafür, dass auch die Kinder dies beachten.
Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Umzugsordner.
Abkürzungen in der Festzugsfolge
W: | Festwagen | Mu: | Musikkapelle | |
F: | Fußgruppe | FZ: | Fanfarenzug | |
R: | Reiter | SZ: | Spielmanns- / Trommlerzug |
AvFGS: | Anna-von-Freeyberg Grundschule |
BUSO: | Bischof-Ulrich-SChule Obersulmetingen |
CLG: | Carl-Laemmle-Gymnasium |
FARS: | Friedrich-Adler-Realschule |
FUS: | Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule |
GSBB:: | Grundschule Bronner Berg |
GSRB: | Grundschule Rot-Bihlafingen |
GSU: | Grundschule Untersulmetingen |
ISSB: | Ivo-Schaible-Schule Baustetten |
KvSS: | Kilian-von-Steiner-Berufsschule |
WS: | Wielandschule / sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum |
HFF: | Heimatfestfreunde |